Lineup
9 | FW | 索里亚诺 | F | |
7 | FW | 韦世豪 | U23 | |
5 | MF | Renato Augusto | C F | |
21 | MF | Jonathan Viera | F | |
6 | MF | Chi Zhongguo | ||
8 | MF | Piao Cheng | ||
4 | DF | Li Lei | ||
3 | DF | Yu Yang | ||
24 | DF | Yang Fan | ||
28 | DF | Jiang Tao | ||
1 | GK | Hou Sen |
Head Coach
施密特
Substitutions
20 | FW | Wang Ziming | U23 | |
22 | MF | Yu Dabao | ||
29 | MF | Ba Dun | U23 | |
57 | MF | Hu Yanqiang | ||
15 | DF | Liu Huan | ||
30 | DF | Lei Tenglong | ||
25 | GK | Guo Quanbo | U23 |
Lineup
17 | FW | 阿约维 | F | |
27 | FW | Wang Gang | ||
13 | MF | Shi Liang | ||
10 | MF | 伊沃 | F | |
8 | MF | Augusto | F | |
20 | MF | Cao Yongjing | U23 | |
31 | DF | Rao Weihui | ||
5 | DF | 万厚良 | ||
29 | DF | Nizamdin | ||
27 | DF | Liu Jian | ||
12 | GK | 张烈 | C |
Head Coach
加西亚
Substitutions
16 | FW | 向汉天 | U23 | |
11 | MF | Zhu Baojie | ||
26 | MF | Zhang Yufeng | U23 | |
33 | MF | 王楚 | ||
2 | DF | 于斌 | U23 | |
4 | DF | Luo Xin | ||
25 | GK | 李晨 | U23 |
Referee Group
主裁判:Chris Beath
第一助理裁判:马济
第二助理裁判:唐荣地
第四官员:林君
视频助理裁判:沈寅豪
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1