Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 大连万达 | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 43/21 | 22 | |
2 | 广州太阳神 | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 36/27 | 9 | |
3 | 上海申花 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 36/36 | 0 | |
4 | 辽宁远东 | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 47/36 | 11 | |
5 | 山东泰山 | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 22/22 | 0 | |
6 | 四川全兴 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 31/24 | 7 | |
7 | 广东宏远 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 28/21 | 7 | |
8 | 北京国安 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 42/34 | 8 | |
9 | 八一 | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 15/19 | -4 | |
10 | 吉林三星 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 25/31 | -6 | |
11 | 沈阳六药 | 22 | 1 | 9 | 12 | 11 | 16/39 | -23 | |
12 | 江苏迈特 | 22 | 1 | 8 | 13 | 10 | 13/44 | -31 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1