位置 | 号码 | 姓名 | 英文名 | 出场时间 | 首发次数 | 出场次数 | 进球数 | 助攻数 | 零封场次 | 失球数 |
门将 | 1 | 韩佳奇 | HAN JIAQI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | 4 | 李 磊 | Li Lei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
中场 | 5 | 德索萨 | JOSEF DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- | --- |
中场 | 6 | 池忠国 | Chi Zhongguo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
中场 | 7 | 姜祥佑 | KANG SANG-WOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
中场 | 8 | 朴 成 | Piao Cheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
前锋 | 9 | 张玉宁 | zhang yuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
中场 | 10 | 张稀哲 | Zhang Xizhe | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | --- | --- |
前锋 | 17 | 杨立瑜 | YANG LIYU | 160 | 2 | 2 | 3 | 0 | --- | --- |
前锋 | 20 | 王子铭 | Wang Ziming | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | --- | --- |
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1