/球员数据/
Responsive image
积分榜 球员数据
位置 号码 姓名 英文名 出场时间 首发次数 出场次数 进球数 助攻数 零封场次 失球数
后卫 2 金玟哉 kim min jae 1513 17 17 0 0 --- ---
后卫 3 于 洋 Yu Yang 1376 14 17 1 0 --- ---
后卫 4 李 磊 Li Lei 1377 16 17 1 2 --- ---
中场 5 奥古斯托 Renato Augusto 978 11 15 2 4 --- ---
中场 6 池忠国 Chi Zhongguo 1310 15 17 0 0 --- ---
中场 7 侯永永 Hou yongyong 298 3 8 2 1 --- ---
中场 8 朴 成 Piao Cheng 80 2 2 1 0 --- ---
前锋 9 张玉宁 zhang yuning 995 11 18 6 4 --- ---
中场 10 张稀哲 Zhang Xizhe 1050 12 17 1 3 --- ---
中场 11 费尔南多 Fernando 534 5 11 3 1 --- ---
门将 14 邹德海 Zou Dehai 90 1 1 0 0 0 1
后卫 16 晋鹏翔 Jin Pengxiang 0 0 0 0 0 --- ---
前锋 17 巴坎布 Cédric Bakambu 1385 17 19 14 6 --- ---
中场 18 金泰延 Jin Taiyan 569 6 9 1 1 --- ---
前锋 19 阿兰 A LAN 673 7 15 5 0 --- ---
前锋 20 王子铭 Wang Ziming 434 3 16 2 1 --- ---
中场 21 比埃拉 Jonathan Viera 1340 16 18 3 3 --- ---
后卫 22 于大宝 Yu Dabao 595 7 11 1 1 --- ---
中场 23 李可 li ke 1226 15 16 0 3 --- ---
后卫 24 杨帆 Yang Fan 256 4 6 0 0 --- ---
门将 25 郭全博 Guo Quanbo 881 10 12 0 0 2 14
中场 26 吕 鹏 Lv Peng 278 2 7 0 0 --- ---
后卫 27 王刚 wang gang 1564 18 18 0 3 --- ---
中场 29 巴 顿 Ba Dun 22 0 3 1 0 --- ---
后卫 29 姜 涛 Jiang Tao 79 0 3 0 0 --- ---
中场 32 刘国博 Liu Guobo 20 0 1 0 1 --- ---
门将 34 侯 森 Hou Sen 916 10 10 0 0 3 13
前锋 39 文达 Wen Da 7 0 1 0 0 --- ---

北京国安足球俱乐部有限责任公司

©All rights reserved京ICP备17033382号-1